Suhoor and Iftar Timings for All 30 Days
"O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous" (Qur'an 2:183)
March | Ramadhan | Isiolo | Nakuru | Eldoret | Embu | Lamu | Voi-Taita Taveta | Lodwar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | Suhoor Ends | Iftar | ||
1/2 | 1/2 | 05:29 | 18:45 | 05:35 | 18:51 | 05:38 | 18:54 | 05:29 | 18:46 | 05:14 | 18:33 | 05:23 | 18:43 | 05:38 | 18:51 |
3 | 2 | 05:29 | 18:44 | 05:34 | 18:51 | 05:38 | 18:53 | 05:29 | 18:45 | 05:14 | 18:32 | 05:23 | 18:42 | 05:38 | 18:51 |
4 | 3 | 05:29 | 18:44 | 05:34 | 18:50 | 05:38 | 18:53 | 05:29 | 18:45 | 05:14 | 18:32 | 05:23 | 18:42 | 05:38 | 18:51 |
5 | 4 | 05:28 | 18:44 | 05:34 | 18:50 | 05:38 | 18:53 | 05:28 | 18:45 | 05:14 | 18:32 | 05:23 | 18:41 | 05:37 | 18:51 |
6 | 5 | 05:28 | 18:44 | 05:34 | 18:50 | 05:38 | 18:53 | 05:28 | 18:45 | 05:14 | 18:31 | 05:23 | 18:41 | 05:37 | 18:50 |
7 | 6 | 05:28 | 18:43 | 05:34 | 18:50 | 05:37 | 18:52 | 05:28 | 18:44 | 05:14 | 18:31 | 05:23 | 18:41 | 05:37 | 18:50 |
8 | 7 | 05:28 | 18:43 | 05:34 | 18:49 | 05:37 | 18:52 | 05:28 | 18:44 | 05:14 | 18:31 | 05:22 | 18:40 | 05:37 | 18:50 |
9 | 8 | 05:28 | 18:43 | 05:33 | 18:49 | 05:37 | 18:52 | 05:28 | 18:44 | 05:14 | 18:30 | 05:22 | 18:40 | 05:36 | 18:50 |
10 | 9 | 05:27 | 18:43 | 05:33 | 18:49 | 05:37 | 18:52 | 05:28 | 18:43 | 05:13 | 18:30 | 05:22 | 18:40 | 05:36 | 18:50 |
11 | 10 | 05:27 | 18:42 | 05:33 | 18:48 | 05:36 | 18:51 | 05:27 | 18:43 | 05:13 | 18:30 | 05:22 | 18:39 | 05:36 | 18:50 |
12 | 11 | 05:27 | 18:42 | 05:33 | 18:48 | 05:36 | 18:51 | 05:27 | 18:43 | 05:13 | 18:29 | 05:22 | 18:39 | 05:35 | 18:49 |
13 | 12 | 05:27 | 18:42 | 05:33 | 18:48 | 05:36 | 18:51 | 05:27 | 18:43 | 05:13 | 18:29 | 05:22 | 18:39 | 05:35 | 18:49 |
14 | 13 | 05:26 | 18:41 | 05:32 | 18:48 | 05:36 | 18:51 | 05:27 | 18:42 | 05:13 | 18:29 | 05:22 | 18:38 | 05:35 | 18:49 |
15 | 14 | 05:26 | 18:41 | 05:32 | 18:47 | 05:35 | 18:50 | 05:27 | 18:42 | 05:13 | 18:28 | 05:22 | 18:38 | 05:34 | 18:49 |
16 | 15 | 05:26 | 18:41 | 05:32 | 18:47 | 05:35 | 18:50 | 05:26 | 18:42 | 05:12 | 18:28 | 05:21 | 18:37 | 05:34 | 18:49 |
17 | 16 | 05:26 | 18:41 | 05:32 | 18:47 | 05:35 | 18:50 | 05:26 | 18:41 | 05:12 | 18:28 | 05:21 | 18:37 | 05:34 | 18:48 |
18 | 17 | 05:25 | 18:40 | 05:31 | 18:46 | 05:34 | 18:50 | 05:26 | 18:41 | 05:12 | 18:27 | 05:21 | 18:37 | 05:33 | 18:48 |
19 | 18 | 05:25 | 18:40 | 05:31 | 18:46 | 05:34 | 18:49 | 05:26 | 18:41 | 05:11 | 18:27 | 05:21 | 18:36 | 05:33 | 18:48 |
20 | 19 | 05:25 | 18:40 | 05:31 | 18:46 | 05:34 | 18:49 | 05:25 | 18:40 | 05:11 | 18:27 | 05:21 | 18:36 | 05:33 | 18:48 |
21 | 20 | 05:24 | 18:40 | 05:30 | 18:46 | 05:34 | 18:49 | 05:25 | 18:40 | 05:11 | 18:26 | 05:20 | 18:36 | 05:32 | 18:48 |
22 | 21 | 05:24 | 18:39 | 05:30 | 18:45 | 05:33 | 18:48 | 05:25 | 18:40 | 05:11 | 18:26 | 05:20 | 18:35 | 05:32 | 18:47 |
23 | 22 | 05:24 | 18:39 | 05:30 | 18:45 | 05:33 | 18:48 | 05:24 | 18:39 | 05:11 | 18:26 | 05:20 | 18:35 | 05:31 | 18:47 |
24 | 23 | 05:23 | 18:39 | 05:30 | 18:45 | 05:33 | 18:48 | 05:24 | 18:39 | 05:11 | 18:25 | 05:20 | 18:34 | 05:31 | 18:47 |
25 | 24 | 05:23 | 18:38 | 05:29 | 18:44 | 05:32 | 18:48 | 05:24 | 18:39 | 05:10 | 18:25 | 05:20 | 18:34 | 05:31 | 18:47 |
26 | 25 | 05:23 | 18:38 | 05:29 | 18:44 | 05:32 | 18:47 | 05:24 | 18:38 | 05:10 | 18:25 | 05:19 | 18:34 | 05:30 | 18:46 |
27 | 26 | 05:22 | 18:38 | 05:29 | 18:44 | 05:32 | 18:47 | 05:23 | 18:38 | 05:10 | 18:24 | 05:19 | 18:33 | 05:30 | 18:46 |
28 | 27 | 05:22 | 18:37 | 05:28 | 18:43 | 05:31 | 18:47 | 05:23 | 18:38 | 05:10 | 18:24 | 05:19 | 18:33 | 05:29 | 18:46 |
29 | 28 | 05:22 | 18:37 | 05:28 | 18:43 | 05:31 | 18:46 | 05:23 | 18:38 | 05:09 | 18:23 | 05:19 | 18:32 | 05:29 | 18:46 |
30 | 29 | 05:21 | 18:37 | 05:28 | 18:43 | 05:31 | 18:46 | 05:22 | 18:37 | 05:09 | 18:23 | 05:18 | 18:32 | 05:28 | 18:46 |
31 | 30 | 05:21 | 18:37 | 05:27 | 18:42 | 05:30 | 18:46 | 05:22 | 18:37 | 05:21 | 18:37 | 05:18 | 18:32 | 05:28 | 18:45 |
Supplication for breaking the fast:
"Dhahaba Adh-Dhama'u wabtallatil-urooqu wa thabatal-ajru insha' Allah."
The thirst has gone and the veins are quenched, and reward is confirmed, if Allah wills. (Abu Dawud)